خرید و فروش چیلیز
خرید و فروش چیلیزChiliz CHZ
0.11595
$
0.26 %
3,627
تومان
محاسبهگر قیمت
میخواهم
میدهم
USDT
آمار فعلی ارز
نام ارز | چیلیز |
نماد | CHZ |
قیمت جهانی | 0.11595 $ |
قیمت بازار داخلی | 3,627 تومان |
تغییرات ۲۴ ساعته | 0.26 % |
حجم معاملات ۲۴ ساعت اخیر | 4,841,700,012 تومان |
اوج قیمت جهانی ۲۴ ساعت اخیر | 0.13 $ |
اوج قیمت تومانی ۲۴ ساعت اخیر | 3,937 تومان |
کف قیمت جهانی ۲۴ ساعت اخیر | 0.11 $ |
کف قیمت تومانی ۲۴ ساعت اخیر | 3,471 تومان |
سوالات متداول چیلیز
همین حالا شروع کنید!
دکمه مقابل را بزنید و همین امروز معامله در تبدیل را آغاز کنید.