خرید و فروش پکسگلد
خرید و فروش پکسگلدPAX Gold PAXG
1,794.50
$
0.73 %
55,494,924
تومان
محاسبهگر قیمت
میخواهم
میدهم
USDT
آمار فعلی ارز
نام ارز | پکسگلد |
نماد | PAXG |
قیمت جهانی | 1,794.5 $ |
قیمت بازار داخلی | 55,494,924 تومان |
تغییرات ۲۴ ساعته | 0.73 % |
حجم معاملات ۲۴ ساعت اخیر | 4,577,900,761 تومان |
اوج قیمت جهانی ۲۴ ساعت اخیر | 1,794.50 $ |
اوج قیمت تومانی ۲۴ ساعت اخیر | 55,746,143 تومان |
کف قیمت جهانی ۲۴ ساعت اخیر | 1,777.50 $ |
کف قیمت تومانی ۲۴ ساعت اخیر | 55,218,038 تومان |
سوالات متداول پکسگلد
همین حالا شروع کنید!
دکمه مقابل را بزنید و همین امروز معامله در تبدیل را آغاز کنید.